Tenis de Campo
TENIS DE CAMPO - VERANO 11 ENE. A 05 MAR. 2021
LUGAR : Cancha de Tenis N°1– Chorrillos
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12801 | 18 a más | Adaptación | 6:15 – 7:00 | Alfredo Andia | Ciclo 535.00 Mes 297.00 |
12802 | 18 a más | Adaptación | 7:15 – 8:00 | ||
12803 | 18 a más | Adaptación | 8:15 – 9:00 |
NOTA: El ALUMNO DEBE TRAER SU RAQUETA
TENIS DE CAMPO - TENIS 10 / VARONES - VERANO 11 ENE. A 05 MAR. 2021
LUGAR : Cancha De Tenis N°1 – Chorrillos
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12804 | 7 a 8 | Intermedio | 9:10 – 10:05 | Willy Angulo | Ciclo 477.00 Mes 265.00 |
12805 | 9 a 10 | Principiante | 10:15 – 11:10 | ||
12806 | 7 a 8 | Principiante | 11:20 – 12:15 | ||
12807 | 11 a 15 | Principiante | 12:25 – 13:20 |
NOTA: El ALUMNO DEBE TRAER SU RAQUETA
LUGAR : Cancha de Tenis N°1 – Chorrillos
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12810 | 9 a 10 | Intermedio | 9:10 – 10:05 | STAFF DE PROFESORES | Ciclo 477.00 Mes 265.00 |
12811 | 7 a 8 | Principiante | 10:15 – 11:10 | ||
12812 | 8 a 10 | Principiante | 11:20 – 12:15 | ||
12813 | 11 a 15 | Intermedio – Avanzado | 12:25 – 13:20 |
NOTA: El ALUMNO DEBE TRAER SU RAQUETA
TENIS DE CAMPO - VERANO 11 ENE. - A 05 MAR. 2021
LUGAR : Cancha De Tenis N°2 – Chorrillos
DIAS :MARTES – JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12814 | 18 a más | Adaptación | 6:15 – 7:00 | Willy Angulo | Ciclo 477.00 Mes 265.00 |
12815 | 18 a más | Adaptación | 7:15 – 8:00 | ||
12816 | 18 a más | Adaptación | 8:15 – 9:00 |
NOTA:
TENIS DE CAMPO - TENIS 10 / VARONES - VERANO 11 ENE. A 05 MAR. 2021
LUGAR : Cancha de Tenis N° 1 – Chorrillos
DIAS : MARTES – JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12817 | 7 a 8 | Intermedio | 9:10 – 10:05 | STAFF DE PROFESORES | Ciclo 428.00 Mes 238.00 |
12818 | 9 a 10 | Principiante | 10:15 – 11:10 | ||
12819 | 7 a 8 | Principiante | 11:20 – 12:15 | ||
12820 | 11 a 15 | Principiante | 12:25 – 13:20 |
NOTA: El ALUMNO DEBE TRAER SU RAQUETA
LUGAR : Cancha de Tenis N° 1 – Chorrillos
DIAS : MARTES – JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
12821 | 9 a 10 | Intermedio | 9:10 – 10:05 | STAFF DE PROFESORES | Ciclo 428.00 Mes 238.00 |
12822 | 7 a 8 | Principiante | 10:15 – 11:10 | ||
12823 | 8 a 10 | Principiante | 11:20 – 12:15 | ||
12824 | 11 a 15 | Intermedio – Avanzado | 12:25 – 13:20 |
NOTA: El ALUMNO DEBE TRAER SU RAQUETA