DATOS DEL ASOCIADO | DATOS DE LA PAREJA |
# | SOLICITUD | N° CARNÉ | NOMBRES | ESTADO CIVIL | EDAD | NOMBRES | ESTADO CIVIL | EDAD |
1 | Ver aquí | 18676 | STEFAN GNÄDINGER ROCA | SOLTERO | 33 | SAMANTHA BELLO CORRALES | SOLTERA | 27 |
2 | Ver aquí | 21543 | FRANCO KELLER FORSYTH | SOLTERO | 40 | DIANA MARTINEZ BUSTAMANTE | SOLTERA | 32 |
3 | Ver aquí | 22230 | JAIME RODRIGUEZ SCHROTH | SOLTERO | 29 | ALEJANDRA FRIAS REYES | SOLTERA | 29 |
4 | Ver aquí | 22873 | MARIANA MONGE VARGAS | SOLTERA | 40 | FREDDY LINARES TORRES | SOLTERO | 42 |
5 | Ver aquí | 24467 | MARIANA CERPA ESPINOSA | DIVORCIADA | 51 | MANUEL BERMEO BRAVO | DIVORCIADO | 47 |
6 | Ver aqui | 102799 | ENRIQUE PABLO MEJIA GOHRING | SOLTERO | 75 | ENRIQUETA TORRES BIELICH | DIVORCIADA | 74 |
* De tener algún comentario, agradeceremos dirigirlo al siguiente correo: rheredia@clubregatas.org.pe
(Rosario Heredia, Jefe del Dpto. de Registro de Asociados).