Natación
NATACION - VERANO 11 ENE. - A 05 MAR. 2021
LUGAR : Piscina Olímpica
DIAS : LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16511 | 7 a 12 | Avanzanzado. | 09:30 – 10:10 | Staff de Profesores | Ciclo 459.00 Mes 255.00 |
16512 | 10 a 12 | Prin. – Inter. – Avanz. | 10:20 – 11:00 | ||
16513 | 8 a 9 | Prin. – Inter. – Avanz. | 11:10 – 11:50 | ||
16514 | 7 a 8 | Prin. – Inter. – Avanz. | 12:00 – 12:40 | ||
16515 | 7 a 12 | Prin. – Inter. – Avanz. | 12:50 – 13:30 | ||
16516 | Adultos | Prin. - inter .- Avanz. | 13:40 - 14:20 |
NATACION - VERANO 12 ENE. A 04 MAR. 2021
LUGAR : Piscina Olimpica
DIAS : MARTES - JUEVES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16517 | 7 a 12 | Avanzanzado. | 09:30 – 10:10 | Staff de Profesores | Ciclo 319.00 Mes 217.00 |
16518 | 10 a 12 | Prin. – Inter. – Avanz. | 10:20 – 11:00 | ||
16519 | 8 a 9 | Prin. – Inter. – Avanz. | 11:10 – 11:50 | ||
16520 | 7 a 8 | Prin. – Inter. – Avanz. | 12:00 – 12:40 | ||
16521 | 7 a 12 | Prin. – Inter. – Avanz. | 12:50 – 13:30 | ||
16522 | Adultos | Prin. – Inter. – Avanz. | 13:40 - 14:20 |
NATACION - VERANO 11 ENE. - A 05 MAR. 2021
LUGAR : Piscina Olimpica (Entrenamiento para adultos)
DIAS :LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES
CÓDIGO | EDAD | NIVEL | HORARIO | PROFESOR | COSTO |
---|---|---|---|---|---|
16545 | 18 a más | Intermedio – Avanzado (MASTERS) | 6:30 – 8:00 | Sandra Crousse | Mes 255.00 |